Casét Modiwlaidd Ffibr Optig MPO MTP 12fo 24fo
Mantais
1. Panel amlbwrpas gyda rheiliau sleid dwbl estynadwy ar gyfer llithro llyfn
2. Platiau addasydd safonol KNC 2-4pcs addas ar gyfer 1RU mewn gwahanol feintiau
3. Argraffu sgrin sidan ar yr agorfa flaen ar gyfer adnabod ffibr
4. Pecyn ategolion cynhwysfawr ar gyfer mynediad cebl a rheoli ffibr
5. Yn gallu dal casetiau wedi'u llwytho â MTP (MPO)
6. Addasu dyluniad sydd ar gael
Cais
+ Panel clytiau ffibr optig MTP MPO
Cais technegol
| Math | Modd Sengl | Modd Sengl | Modd Aml | |||
| (APC Pwyleg) | (UPC Pwyleg) | (Polish PC) | ||||
| Cyfrif Ffibr | 8,12,24 ac ati. | 8,12,24 ac ati. | 8,12,24 ac ati. | |||
| Math o Ffibr | G652D, G657A1, ac ati. | G652D, G657A1, ac ati. | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, ac ati. | |||
| Colled Mewnosod Uchafswm | Elitaidd | Safonol | Elitaidd | Safonol | Elitaidd | Safonol |
| Colled Isel | Colled Isel | Colled Isel | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Colli Dychweliad | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Gwydnwch | ≥500 gwaith | ≥500 gwaith | ≥500 gwaith | |||
| Tymheredd Gweithredu | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | |||
| Tonfedd Prawf | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||










