Cebl Gollwng FTTH Ffibr Optegol Awyr Agored GJYXFCH
Strwythur Cebl Gollwng FTTH Ffibr Optegol Awyr Agored:
Cais Cebl Gollwng FTTH Ffibr Optegol Awyr Agored:
Paramedrau Ffibr:
| Na. | Eitemau | Uned | Manyleb | |
| G.657A | ||||
| 1 | Diamedr Maes Modd | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Diamedr y Cladin | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Cladio Anghylfraith | % | ≤1.0 | |
| 4 | Gwall Ecsentrigrwydd Cladio Craidd | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diamedr Gorchudd | μm | 245±5 | |
| 6 | Gorchudd An-Gylchol | % | ≤6.0 | |
| 7 | Gwall Ecsentrigrwydd Cladio-Gorchuddio | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Tonfedd Torri Cebl | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Gwanhad (uchafswm) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 tro.7.5mm) radiws) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Cynnydd | kpsi | ≥100 | |
Paramedrau Cebl
| Eitemau | Manylebau | |
| Cyfrif Ffibr | 2 | |
| Ffibr lliw | Dimensiwn | 250±5μm |
| Deunydd | Pro-gorchuddio | |
| Lliw | (glas/coch) | |
| Aelod cryfder | Deunydd | FRP |
| Diamedr | 0.5MM | |
| Rhif | 2 | |
| Negesydd | Deunydd | Edau aramid |
| Gwain allanol | Deunydd | LSZH |
| Diamedr y cebl | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Pwysau cebl | ±10% | 19.0kg/km |
| Aelod cryfder | Cydran cryfhau | Gwifren ddur ffosffatio |
| Diamedr | 1.0MM | |
Nodweddion Mecanyddol ac Amgylcheddol
| Eitemau | Uned | Manylebau |
| Crush (Tymor Hir) | N/10cm | 680 |
| Crith (Tymor Byr) | N/10cm | 2200 |
| Radiws Plygu Min (Deinamig) | mm | 30D |
| Radiws Plygu Isafswm (Statig) | mm | 15D |
| Tymheredd Gosod | ℃ | -20~+70 |
| Tymheredd Gweithredu | ℃ | -20~+70 |
| Tymheredd Storio | ℃ | -20~+70 |
Lluniau cynnyrch:
Lluniau cynnyrch:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni






