Cebl Ffibr Optegol Dan Do Byffer Tynn Fanout Dosbarthu (GJFJV)
Paramedrau Technegol:
| Cebl Ffibr Optegol Dan Do Fanout (GJFJV) | Diamedr y cebl | Pwysau | |
| 2 graidd | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| 4 craidd | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| 6 craidd | 4.5mm | 23.00kg/km | |
| 8 craidd | 5.5mm | 27.00kg/km | |
| 10 craidd | 5.5mm | 30.00kg/km | |
| 12 craidd | 6.0mm | 35.00kg/km | |
| Tymheredd storio (℃) | -20+60 | ||
| Radiws Plygu Min (mm) | Tymor hir | 10D | |
| Radiws Plygu Min (mm) | Tymor byr | 20D | |
| Cryfder Tensiwn Isafswm a Ganiateir (N) | Tymor hir | 200 | |
| Cryfder Tensiwn Isafswm a Ganiateir (N) | Tymor byr | 600 | |
| Llwyth Gwasgedd (N/100mm) | Tymor hir | 200 | |
| Llwyth Gwasgedd (N/100mm) | tymor byr | 1000 | |
Nodwedd ffibr:
| Arddull ffibr | Uned | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| cyflwr | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| gwanhad | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Gwasgariad | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Lled band | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Tonfedd gwasgariad sero | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Llethr gwasgariad sero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ffibr Unigol Uchafswm PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Gwerth Cyswllt Dylunio PMD | Ps(nm²*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Tonfedd torri ffibr λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Torri cebltonfedd λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| RhifolAgorfa (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | |||
| Cam (cymedr o ddwyfforddmesuriad) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Anghysondebau dros ffibrhyd a phwynt | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Anghysondeb | |||||||||
| Gwahaniaeth ôl-wasgariadcyfernod | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Unffurfiaeth gwanhau | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diamedr y craidd | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Diamedr y cladin | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Cladio heb fod yn gylchol | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Diamedr cotio | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Cotio/jiffincgwall crynodol | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Cotio an-gylchol | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Gwall crynodedd craidd/cladin | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Cyrlio (radiws) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Adeiladwaith Cebl:
Torri Cebl Allan:
Cebl aml-fodd OM3 8 craidd
Cebl modd sengl 4 craidd
Cebl Amlfodd 50/125 24 craidd
Disgrifiadau:
•Mae'r Cebl Ffibr Optegol Dan Do Dosbarthu Fanout Tynn yn defnyddio 2 ~ 48 craidd (neu fwy) yn defnyddio ffibr byffer tynn 900μm neu 600μm fel is-gebl optegol. Fel arfer mae'n gorchuddio â PVC neu LSZH, hefyd yn defnyddio PE neu Nilon.
•Y ffibr byffer tynn wedi'i lapio â haen o edafedd aramid fel aelod cryfder, yna wedi'i gwblhau â haen o ddeunydd PVC neu LSZH fel siaced allanol.
•Lliw siaced allan Cebl Ffibr Optegol Dan Do Fanout Dosbarthu Tynn:
Modd sengl: Melyn,
Amlfodd OM1 / OM2: Oren,
Amlfodd OM3 / OM4: Dŵr,
Amlfodd OM4: Fioled,
Aml-fodd OM5: Calch.
Mae lliw arall yn ddewisol.
Cais:
+ Wedi'i ddefnyddio mewn pigtails a cordiau clytiau.
+ Wedi'i ddefnyddio fel llinellau rhyng-gysylltu offer, a'i ddefnyddio mewn cysylltiadau optegol mewn optegolystafelloedd cyfathrebu, canolfan ddata a fframiau dosbarthu optegol.
+ Wedi'i ddefnyddio mewn ceblau dan do, yn enwedig fel cebl dosbarthu.
Nodweddion:
•Nodweddion mecanyddol ac amgylcheddol da.
•Mae nodweddion gwrth-fflam yn bodloni gofynion y safonau perthnasol.
•Mae nodweddion mecanyddol y jacked yn bodloni gofynion y safonau perthnasol.
•Meddal, hyblyg, hawdd i'w osod a'i asio, a chyda throsglwyddo data capasiti mawr.
•Bodloni amrywiol ofynion y farchnad a chleientiaid.
Cais: a ddefnyddir ar gyfer cebl dan do ffan-allan aml-ffibrau pigtail / llinyn clytiau
+ Wedi'i ddefnyddio mewn pigtails a cordiau clytiau.
+ Wedi'i ddefnyddio fel llinellau rhyng-gysylltu offer, a'i ddefnyddio mewn cysylltiadau optegol mewn optegol
ystafelloedd cyfathrebu a fframiau dosbarthu optegol.
+ Wedi'i ddefnyddio mewn ceblau dan do, yn enwedig fel cebl dosbarthu.
Pecynnu:






