Cebl Ffibr Optegol Awyr Agored Claddu Uniongyrchol SM Modd Sengl G652D GYTA 24ffibr
Data Technegol Cebl GYTA
| Math o Gebl | Cyfrif Ffibr | Tiwbiau | Llenwyr | Diamedr y Cebl mm | Pwysau'r Cebl kg/km | Cryfder Tynnol Hirdymor/Byrtymor N | Gwrthiant Malu Tymor Hir/Byr N/100mm | Radiws Plygu Statig mm |
| GYTA-2~12 | 8~12 | 1 | 4 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 110 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-26~36 | 26~36 | 4 | 1 | 9.5 | 120 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.0 | 140 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 10.8 | 150 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.9 | 170 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 12.5 | 180 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.5 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTS-122~144 | 122~132 | 11 | 1 | 15.4 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 19.8 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-218~288 | 218~288 | 12 | 0 | 20.8 | 470 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Nodwedd ffibr:
| Arddull ffibr | Uned | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Cyflwr | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Gwanhad | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Gwasgariad | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Lled band | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Tonfedd gwasgariad sero | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Llethr gwasgariad sero | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ffibr Unigol Uchafswm PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Gwerth Cyswllt Dylunio PMD | Ps(nm²*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Tonfedd torri ffibr λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Torri cebl tonfedd λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Rhifol Agorfa (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Cam (cymedr o ddwyffordd mesuriad) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Anghysondebau dros hyd a phwynt ffibr | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Gwahaniaeth ôl-wasgariad cyfernod | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Unffurfiaeth gwanhau | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diamedr y craidd | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Diamedr y cladin | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Cladio heb fod yn gylchol | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diamedr cotio | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Cotio/jiffinc gwall crynodol | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Cotio an-gylchol | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Gwall crynodedd craidd/cladin | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Cyrlio (radiws) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Lliw ffibr:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Glas | Oren | Gwyrdd | Brown | Llwyd | Gwyn |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Coch | Du | Melyn | Fioled | Pinc | Dŵr |
Disgrifiad Cebl GYTA
+ Mae'r ffibrau, 250μm, wedi'u lleoli mewn tiwb rhydd wedi'i wneud o blastig modwlws uchel.
+ Mae'r tiwbiau wedi'u llenwi â chyfansoddyn llenwi sy'n gwrthsefyll dŵr.
+ Mae gwifren ddur, weithiau wedi'i gorchuddio â polyethylen (PE) ar gyfer cebl â chyfrif ffibr uchel, wedi'i lleoli yng nghanol y craidd fel aelod cryfder metelaidd.
+ Mae tiwbiau (a llenwyr) wedi'u glynu o amgylch yr aelod cryfder i mewn i graidd cebl cryno a chylchol.
+ AnLaminad Polyethylen Alwminiwm (APL)yn cael ei roi o amgylch craidd y cebl, sy'n cael ei lenwi â'r cyfansoddyn llenwi i'w amddiffyn rhag dŵr yn dod i mewn.
+ Mae'r cebl wedi'i gwblhau gyda gwain PE.
Adeiladu:
Nodweddion Cebl GYTA:
+ Perfformiad mecanyddol a thymheredd da
+ Tiwb rhydd cryfder uchel sy'n gwrthsefyll hydrolysis
+ Mae cyfansoddyn llenwi tiwbiau arbennig yn sicrhau amddiffyniad hanfodol o ffibr
+ Mae strwythur cryno wedi'i gynllunio'n arbennig yn dda am atal tiwbiau rhydd rhag crebachu
+ Mae gwain PE yn amddiffyn y cebl rhag ymbelydredd uwchfioled
+ Cymerir y mesurau canlynol i sicrhau bod y cebl yn dal dŵr:
+ Gwifren ddur a ddefnyddir fel yr aelod cryfder canolog
+ Cyfansoddyn llenwi tiwbiau rhydd
+ Llenwi craidd cebl 100%
+ Wedi'i brofi 100% cyn ei anfon.
+ Hyd rîl cebl: 1km, 2km, 3km, 5km
Cais Cebl GYTA:
+ Wedi'i fabwysiadu ar gyfer dosbarthu awyr agored.
+ Addas ar gyfer gosod piblinellau, claddu'n uniongyrchol, y dull o dan y ddaear.
+ Cyfathrebu pellter hir a rhwydwaith ardal leol.
Pecynnu:









