Cebl Ffibr Optegol Awyr Agored Awyr Agored Tiwb Rhydd Canolog Modd Sengl GYXTW
Nodwedd Fecanyddol Cebl Ffibr Optig GYXTW:
| Cebl GYXTW | Diamedr y cebl | Pwysau |
| Cyfrif ffibr: 2 ffibr i 24 ffibr | 8.0mm+-0.5mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.3mm | 50kg/km | |
| Ystod tymheredd | -40°C+70°C | |
| Radiws Plygu Min (mm) | Tymor hir | 10D |
| Plygu MinRadiws (mm) | Tymor byr | 20D |
| Cryfder Tensiwn Isafswm a Ganiateir (N) | Tymor hir | 1200 |
| Cryfder Tensiwn Isafswm a Ganiateir (N) | Tymor byr | 1500 |
| Tymheredd gweithredu | -40°C+70°C | |
| Tymheredd gosod | -20°C+60°C | |
| Tymheredd storio | -40°C+70°C | |
Nodwedd ffibr:
| Arddull ffibr | Uned | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Cyflwr | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Gwanhad | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Gwasgariad | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Lled band | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Tonfedd gwasgariad sero | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Llethr gwasgariad sero | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ffibr Unigol Uchafswm PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Gwerth Cyswllt Dylunio PMD | Ps(nm²*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Tonfedd torri ffibr λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Torri cebl tonfedd λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Rhifol Agorfa (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Cam (cymedr o ddwyffordd mesuriad) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Anghysondebau dros hyd a phwynt ffibr | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Gwahaniaeth ôl-wasgariad cyfernod | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Unffurfiaeth gwanhau | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diamedr y craidd | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Diamedr y cladin | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Cladio heb fod yn gylchol | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diamedr cotio | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Cotio/jiffinc gwall crynodol | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Cotio an-gylchol | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Gwall crynodedd craidd/cladin | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Cyrlio (radiws) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Lliw ffibr:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Glas | Oren | Gwyrdd | Brown | Llwyd | Gwyn |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Coch | Du | Melyn | Fioled | Pinc | Dŵr |
Beth yw cebl GYXTW?
•Mae cebl ffibr optig GYXTW, y ffibrau 250μm, wedi'u lleoli mewn tiwb rhydd wedi'i wneud o blastig modwlws uchel.
•Mae'r tiwbiau wedi'u llenwi â chyfansoddyn llenwi sy'n gwrthsefyll dŵr.
•Mae'r tiwb wedi'i lapio â haen o PSP yn hydredol.
•Rhwng y PSP a'r tiwb rhydd rhoddir deunydd blocio dŵr i gadw'r cebl yn gryno ac yn dal dŵr.
•Mae dwy wifren ddur gyfochrog wedi'u gosod ar ddwy ochr y tâp dur.
•Mae'r cebl wedi'i gwblhau gyda gwain polyethylen (PE), lliw du, i amddiffyn y ffibr rhag UV.
Adeiladu:
Nodweddion:
•Aelod cyfochrog gwifren ddur, tâp dur ffibr tiwb amddiffynnol wedi'i arfogi gan y llenwr.
•Perfformiad mecanyddol ac amgylcheddol rhagorol.
•Strwythur cryno, gellir gosod pwysau ysgafn yn gyfleus a'i weithredu'n syml.
•Mae ffibr arall ar gael fel opsiwn: Modd sengl (G652D, G657A, G657B) ac Aml-fodd (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Cyfrif ffibr: 2fo ~ 12fo
•Dewis diamedr: 6.0mm, 7.0mm (cyn-weithle), 8.0mm
Cais:
+ Wedi'i fabwysiadu ar gyfer dosbarthu awyr agored.
+ Addas ar gyfer y dull gosod piblinellau o'r awyr.
+ Cyfathrebu pellter hir a rhwydwaith ardal leol.
Pecynnu:









